最新更新
点击排行
相关文章
-
没有相关内容
2017年7月特种作业考试合格名单
| 2017年7月特种作业考试合格名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 吴应平 | 男 | 低压电工作业 |
| 2 | 陈克福 | 男 | 低压电工作业 |
| 3 | 罗建 | 男 | 低压电工作业 |
| 4 | 徐显祥 | 男 | 低压电工作业 |
| 5 | 罗耀 | 男 | 低压电工作业 |
| 6 | 吴江洪 | 男 | 低压电工作业 |
| 7 | 庄建川 | 男 | 低压电工作业 |
| 8 | 蒲光兵 | 男 | 低压电工作业 |
| 9 | 郭伟 | 男 | 低压电工作业 |
| 10 | 王义 | 男 | 低压电工作业 |
| 11 | 李永刚 | 男 | 低压电工作业 |
| 12 | 张祥富 | 男 | 低压电工作业 |
| 13 | 朱强 | 男 | 低压电工作业 |
| 14 | 钱军 | 男 | 低压电工作业 |
| 15 | 郑典红 | 男 | 低压电工作业 |
| 16 | 张文波 | 男 | 低压电工作业 |
| 17 | 杨福华 | 男 | 低压电工作业 |
| 18 | 李正国 | 男 | 低压电工作业 |
| 19 | 王庭辉 | 男 | 低压电工作业 |
| 20 | 王地灵 | 男 | 低压电工作业 |
| 21 | 张晓良 | 男 | 低压电工作业 |
| 22 | 翁昌甫 | 男 | 低压电工作业 |
| 23 | 李键波 | 男 | 低压电工作业 |
| 24 | 杨廷勇 | 男 | 低压电工作业 |
| 25 | 陈杰 | 男 | 低压电工作业 |
| 26 | 秦章国 | 男 | 低压电工作业 |
| 27 | 李良君 | 男 | 低压电工作业 |
| 28 | 刘万洲 | 男 | 低压电工作业 |
| 29 | 王先举 | 男 | 低压电工作业 |
| 30 | 徐洪奎 | 男 | 低压电工作业 |
| 31 | 倪跃武 | 男 | 低压电工作业 |
| 32 | 朱杰 | 男 | 低压电工作业 |
| 33 | 刘志建 | 男 | 低压电工作业 |
| 34 | 韩天伟 | 男 | 低压电工作业 |
| 35 | 秦勇 | 男 | 低压电工作业 |
| 36 | 冉恒林 | 男 | 低压电工作业 |
| 37 | 田华俊 | 男 | 低压电工作业 |
| 38 | 郭全勇 | 男 | 低压电工作业 |
| 39 | 王川 | 男 | 低压电工作业 |
| 40 | 余超 | 男 | 低压电工作业 |
| 41 | 邹成 | 男 | 低压电工作业 |
| 42 | 彭君明 | 男 | 低压电工作业 |
| 43 | 余平 | 男 | 低压电工作业 |
| 44 | 刘潘 | 男 | 低压电工作业 |
| 45 | 何诚志 | 男 | 低压电工作业 |
| 46 | 邓茂强 | 男 | 低压电工作业 |
| 47 | 昝森宝 | 男 | 低压电工作业 |
| 48 | 张豪 | 男 | 低压电工作业 |
| 49 | 向青 | 男 | 低压电工作业 |
| 50 | 李波 | 男 | 低压电工作业 |
| 51 | 吴艳东 | 男 | 低压电工作业 |
| 52 | 秦帅英 | 男 | 低压电工作业 |
| 53 | 曹成均 | 男 | 低压电工作业 |
| 54 | 郑华 | 男 | 低压电工作业 |
| 55 | 郭大玉 | 男 | 低压电工作业 |
| 56 | 杨惠民 | 男 | 低压电工作业 |
| 57 | 陈长友 | 男 | 低压电工作业 |
| 58 | 陈玉平 | 男 | 低压电工作业 |
| 59 | 刘汇玻 | 男 | 低压电工作业 |
| 60 | 江红 | 男 | 低压电工作业 |
| 61 | 王德强 | 男 | 低压电工作业 |
| 62 | 李友平 | 男 | 低压电工作业 |
| 63 | 陈廷福 | 男 | 低压电工作业 |
| 64 | 李盛娟 | 女 | 低压电工作业 |
| 65 | 张绍卫 | 男 | 低压电工作业 |
| 66 | 何成双 | 男 | 低压电工作业 |
| 67 | 张元伟 | 男 | 低压电工作业 |
| 68 | 王有才 | 男 | 低压电工作业 |
| 69 | 凌泽文 | 男 | 低压电工作业 |
| 70 | 朱成元 | 男 | 低压电工作业 |
| 71 | 张强劲 | 男 | 低压电工作业 |
| 72 | 胡岸 | 男 | 低压电工作业 |
| 73 | 谢寒冰 | 男 | 低压电工作业 |
| 74 | 刘晓龙 | 男 | 低压电工作业 |
| 75 | 王光强 | 男 | 低压电工作业 |
| 76 | 刘俊 | 男 | 低压电工作业 |
| 77 | 白树权 | 男 | 低压电工作业 |
| 78 | 曾华林 | 男 | 高压电工作业 |
| 79 | 傅光禄 | 男 | 高压电工作业 |
| 80 | 张守义 | 男 | 高处作业 |
| 81 | 昝森宝 | 男 | 高处作业 |
| 82 | 黄明友 | 男 | 高处作业 |
| 83 | 代世波 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 84 | 赵春龙 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 85 | 李绍忠 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 86 | 余波 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 87 | 郎勇 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 88 | 周宇鑫 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 89 | 周道明 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 90 | 卢小兵 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 91 | 陈福兴 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 92 | 周长春 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 93 | 傅光禄 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 94 | 张长策 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 95 | 邓亮 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 96 | 蒋跃荣 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 97 | 江爱国 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 98 | 涂波涛 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 99 | 艾长江 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 100 | 艾城 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 101 | 梅韵平 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 102 | 黄杰贵 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 103 | 冯弟启 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 104 | 杨军 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 105 | 陈彬 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 106 | 周天全 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 107 | 李伟 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 108 | 王渤 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 109 | 吴弟全 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 110 | 陈章良 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 111 | 罗仕全 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 112 | 王庭辉 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 113 | 唐联权 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 114 | 张世明 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 115 | 罗耀 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 116 | 梁深源 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
上一篇:2017年6月份特种作业考试成绩名单[ 06-30 ]
下一篇:2017年9月12日特种作业考试合格名单[ 09-26 ]
