最新更新
点击排行
相关文章
-
没有相关内容
2017年6月份特种作业考试成绩名单
| 2017年6月份特种作业考试成绩名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 成绩 | 补考成绩 |
| 1 | 尹国军 | 男 | 低压电工作业 | 95.0 | |
| 2 | 杜春庆 | 男 | 低压电工作业 | 95.0 | |
| 3 | 林乾明 | 男 | 低压电工作业 | 90.0 | |
| 4 | 陈行军 | 男 | 低压电工作业 | 96.0 | |
| 5 | 王学银 | 男 | 低压电工作业 | 88.0 | |
| 6 | 袁志 | 男 | 低压电工作业 | 98.0 | |
| 7 | 申德智 | 男 | 低压电工作业 | 88.0 | |
| 8 | 周光庆 | 男 | 低压电工作业 | 97.0 | |
| 9 | 罗刚 | 男 | 低压电工作业 | 81.0 | |
| 10 | 雍思科 | 男 | 低压电工作业 | 90.0 | |
| 11 | 胡伟 | 男 | 低压电工作业 | 89.0 | |
| 12 | 卢春华 | 男 | 低压电工作业 | 81.0 | |
| 13 | 田伟 | 男 | 低压电工作业 | 92.0 | |
| 14 | 吴长均 | 男 | 低压电工作业 | 95.0 | |
| 15 | 胡云 | 男 | 低压电工作业 | 94.0 | |
| 16 | 彭忆 | 男 | 低压电工作业 | 93.0 | |
| 17 | 王红 | 男 | 低压电工作业 | 缺 | |
| 18 | 吴华 | 男 | 低压电工作业 | 97.0 | |
| 19 | 周杰 | 男 | 低压电工作业 | 83.0 | |
| 20 | 江爱国 | 男 | 低压电工作业 | 86.0 | |
| 21 | 刘渝斌 | 男 | 低压电工作业 | 89.0 | |
| 22 | 靳军 | 男 | 低压电工作业 | 95.0 | |
| 23 | 胡万平 | 男 | 低压电工作业 | 86.0 | |
| 24 | 吴勇 | 男 | 低压电工作业 | 92.0 | |
| 25 | 黎平灿 | 男 | 低压电工作业 | 90.0 | |
| 26 | 李发金 | 男 | 低压电工作业 | 89.0 | |
| 27 | 应常兵 | 男 | 低压电工作业 | 91.0 | |
| 28 | 张志勇 | 男 | 低压电工作业 | 98.0 | |
| 29 | 欧渝境 | 男 | 低压电工作业 | 96.0 | |
| 30 | 李立平 | 男 | 低压电工作业 | 90.0 | |
| 31 | 邓伟 | 男 | 低压电工作业 | 90.0 | |
| 32 | 廖传华 | 男 | 低压电工作业 | 94.0 | |
| 33 | 杨永清 | 男 | 低压电工作业 | 91.0 | |
| 34 | 杜立新 | 男 | 低压电工作业 | 95.0 | |
| 35 | 陈庆伟 | 男 | 低压电工作业 | 96.0 | |
| 36 | 胡宏伟 | 男 | 低压电工作业 | 95.0 | |
| 37 | 黄锐 | 男 | 低压电工作业 | 88.0 | |
| 38 | 周孝科 | 男 | 低压电工作业 | 90.0 | |
| 39 | 王国福 | 男 | 低压电工作业 | 96.0 | |
| 40 | 刘存清 | 男 | 低压电工作业 | 100.0 | |
| 41 | 高绍成 | 男 | 低压电工作业 | 99.0 | |
| 42 | 冯川 | 男 | 低压电工作业 | 94.0 | |
| 43 | 刘强 | 男 | 低压电工作业 | 94.0 | |
| 44 | 周彬 | 男 | 低压电工作业 | 92.0 | |
| 45 | 周长春 | 男 | 低压电工作业 | 93.0 | |
| 46 | 张勇 | 男 | 低压电工作业 | 97.0 | |
| 47 | 王维利 | 男 | 低压电工作业 | 93.0 | |
| 48 | 刘世奎 | 男 | 低压电工作业 | 89.0 | |
| 49 | 刘勇进 | 男 | 低压电工作业 | 99.0 | |
| 50 | 杨安树 | 男 | 低压电工作业 | 80.0 | |
| 51 | 杨刚 | 男 | 低压电工作业 | 78.0 | 77.0 |
| 52 | 吴智强 | 男 | 低压电工作业 | 76.0 | 89.0 |
| 53 | 王兴全 | 男 | 低压电工作业 | 77.0 | 82.0 |
| 54 | 钟德伟 | 男 | 低压电工作业 | 51.0 | |
| 55 | 蒋跃富 | 男 | 低压电工作业 | 79.0 | 86.0 |
| 56 | 王永刚 | 男 | 低压电工作业 | 86.0 | |
| 57 | 王昌文 | 男 | 低压电工作业 | 97.0 | |
| 58 | 余彦 | 男 | 低压电工作业 | 98.0 | |
| 59 | 彭斌 | 男 | 低压电工作业 | 90.0 | |
| 60 | 童先刚 | 男 | 低压电工作业 | 93.0 | |
| 61 | 蒋加林 | 男 | 低压电工作业 | 92.0 | |
| 62 | 杨祥兴 | 男 | 低压电工作业 | 88.0 | |
| 63 | 曹剑 | 男 | 低压电工作业 | 97.0 | |
| 64 | 林国钦 | 男 | 低压电工作业 | 85.0 | |
| 65 | 陈世敏 | 男 | 低压电工作业 | 80.0 | |
| 66 | 佘中全 | 男 | 低压电工作业 | 96.0 | |
| 67 | 刘江林 | 男 | 低压电工作业 | 98.0 | |
| 68 | 田忠友 | 男 | 低压电工作业 | 83.0 | |
| 69 | 唐建平 | 男 | 低压电工作业 | 91.0 | |
| 70 | 秦国现 | 男 | 低压电工作业 | 81.0 | |
| 71 | 李胶能 | 男 | 低压电工作业 | 84.0 | |
| 72 | 王平 | 男 | 低压电工作业 | 91.0 | |
| 73 | 冯明钢 | 男 | 低压电工作业 | 83.0 | |
| 74 | 余和 | 男 | 低压电工作业 | 94.0 | |
| 75 | 蒋国勇 | 男 | 低压电工作业 | 96.0 | |
| 76 | 吴林 | 男 | 低压电工作业 | 98.0 | |
| 77 | 郭沔波 | 男 | 低压电工作业 | 88.0 | |
| 78 | 龚世成 | 男 | 低压电工作业 | 91.0 | |
| 79 | 李成显 | 男 | 低压电工作业 | 92.0 | |
| 80 | 李碧江 | 男 | 低压电工作业 | 90.0 | |
| 81 | 谭勇 | 男 | 低压电工作业 | 88.0 | |
| 82 | 赵宗明 | 男 | 低压电工作业 | 77.0 | 81.0 |
| 83 | 付应平 | 男 | 低压电工作业 | 79.0 | 81.0 |
| 84 | 蔡立军 | 男 | 低压电工作业 | 62.0 | 62.0 |
| 85 | 欧松 | 男 | 低压电工作业 | 61.0 | 54.0 |
| 86 | 聂丹 | 女 | 低压电工作业 | 69.0 | 79.0 |
| 87 | 余建华 | 男 | 低压电工作业 | 75.0 | 68.0 |
| 88 | 赵胜文 | 男 | 低压电工作业 | 71.0 | 80.0 |
| 89 | 朱献波 | 男 | 低压电工作业 | 67.0 | 69.0 |
| 90 | 马勇 | 男 | 低压电工作业 | 61.0 | 62.0 |
| 91 | 张华 | 男 | 低压电工作业 | 63.0 | 68.0 |
| 92 | 邓毅 | 男 | 低压电工作业 | 65.0 | 62.0 |
| 93 | 王欢 | 男 | 低压电工作业 | 72.0 | 83.0 |
| 94 | 黄春国 | 男 | 低压电工作业 | 67.0 | 60.0 |
| 95 | 钟亮 | 男 | 高压电工作业 | 90 | |
| 96 | 贺瑜 | 女 | 高压电工作业 | 95 | |
| 97 | 王玉祥 | 男 | 高压电工作业 | 70 | 80 |
| 98 | 熊成宣 | 男 | 高压电工作业 | 89 | |
| 99 | 杨河海 | 男 | 高压电工作业 | 91 | |
| 100 | 李亮 | 男 | 高压电工作业 | 89 | |
| 101 | 叶合超 | 女 | 高压电工作业 | 95 | |
| 102 | 吴奇兵 | 男 | 高压电工作业 | 47 | 50 |
| 103 | 余晓葵 | 男 | 高压电工作业 | 73 | 73 |
| 104 | 李平 | 男 | 高处作业 | 79 | 80 |
| 105 | 王永德 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 缺考 | |
| 106 | 梁建 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 85.0 | |
| 107 | 宋开春 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 87.0 | |
| 108 | 陈重艺 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 缺考 | |
| 109 | 姚龙龙 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 90.0 | |
| 110 | 熊明刚 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 缺考 | |
| 111 | 李碧江 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 91.0 | |
| 112 | 李杰 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 60.0 | |
| 113 | 张城 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 70.0 | |
| 114 | 周远金 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 72.0 | |
| 115 | 熊洁 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 63.0 | |
| 116 | 张绍斌 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 68.0 | 68.0 |
| 117 | 雷小兵 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 71.0 | |
| 118 | 李治伦 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 58.0 | |
| 119 | 王军 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 70.0 | 71.0 |
| 120 | 汤善明 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 56.0 | 57.0 |
| 121 | 吴奇兵 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 48.0 | 39.0 |
上一篇:2017年5月份特种作业考试成绩名单[ 05-24 ]
下一篇:2017年7月特种作业考试合格名单[ 07-28 ]
